- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Progreso
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Podemos proporcionar transformadores de potencia de tipo seco de resina de fundición epoxy de las series SCB9, SCB10, SCB11, SCB13, etc.
Todos nuestros productos han pasado el experimento nacional y la certificación nacional obligatoria de China CCC, CE,SGS,CQC, etc., y tienen un sistema completo de certificación de calidad, salud ocupacional y sistema de gestión ambiental. Producción anual la capacidad es de 75 millones de kVA.
* son libres de contaminación
* se utilizan en las áreas de y contaminado amortiguado
* son más fáciles de instalar.
* tienen una larga vida de servicio debido a la dieléctrica calefacción y baja temperatura
* protege la propiedad y las personas
* para corrientes de cortocircuito, tienen alta resistencia
* el rendimiento es excelente
10kV(11) serie SCB10 transformadores de tipo seco parámetros técnicos | ||||||||||||
Clasificado Capacidad KVA | Combinación de voltaje | Vector grupo | Descarga Pérdida W) | En carga Pérdida W) (120ºC) | Corto Circuito Actual (%) | Intendencia (%) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | ||||
Alto Voltaje (KV) | Tocando Rango (%) | Baja Voltaje (KV) | Total | Longitud | Anchura | Altura | ||||||
30 | 6 6,3 10 10,5 11 | ±5 o bien ±2×2,5 | 0,38 0,4 0,415 0,433 | Dyn11 o bien Yyn0 | 190/170 | 710 | 2,3 | 4 | 240 | 580 | 360 | 629 |
50 | 270/250 | 1000 | 2,2 | 315 | 650 | 360 | 664 | |||||
80 | 370/340 | 1380 | 1,7 | 420 | 780 | 460 | 684 | |||||
100 | 400/360 | 1570 | 1,7 | 485 | 840 | 460 | 729 | |||||
125 | 470/430 | 1850 | 1,5 | 590 | 870 | 460 | 754 | |||||
160 | 540/490 | 2130 | 1,5 | 690 | 880 | 460 | 764 | |||||
200 | 620/560 | 2530 | 1,3 | 820 | 960 | 920 | 786 | |||||
250 | 720/650 | 2760 | 1,3 | 965 | 1000 | 920 | 831 | |||||
315 | 880/800 | 3470 | 1,1 | 1090 | 1020 | 920 | 861 | |||||
400 | 980/890 | 3390 | 1,1 | 1285 | 108 | 970 | 906 | |||||
500 | 1160/1020 | 4880 | 1,1 | 1430 | 1100 | 1020 | 921 | |||||
630 | 1340/1180 | 5880 | 0,90 | 1705 | 1290 | 1170 | 906 | |||||
630 | 1300/1130 | 5960 | 0,90 | 6 | 1705 | 1290 | 1170 | 906 | ||||
800 | 1520/1330 | 6960 | 0,90 | 2065 | 1360 | 1170 | 936 | |||||
1000 | 1770/1550 | 8130 | 0,90 | 2390 | 1390 | 1220 | 1001 | |||||
1250 | 2090/1830 | 9690 | 0,90 | 2905 | 1450 | 1220 | 1081 | |||||
1600 | 2450/2140 | 11730 | 0,90 | 3405 | 1500 | 1270 | 1146 | |||||
2000 | 3050/2720 | 14450 | 0,70 | 4095 | 1560 | 1320 | 1326 | |||||
2500 | 3600/3200 | 17170 | 0,70 | 4835 | 1630 | 1370 | 1297 | |||||
SCB13 serie 10kV transformadores de tipo seco parámetros técnicos | ||||||||||||
30 | 6 6,3 10 10,5 11 | ±5 o bien ±2 x 2,5 | 0,38 0,4 0,415 0,433 | Dyn11 o bien Yyn0 | 150 | 710 | 2,3 | 4 | ||||
50 | 215 | 1000 | 2,2 | 468 | 1150 | 980 | 1030 | |||||
80 | 295 | 1380 | 1,7 | 684 | 1200 | 980 | 1060 | |||||
100 | 320 | 1570 | 1,7 | 756 | 1060 | 880 | 1090 | |||||
125 | 375 | 1850 | 1,5 | 978 | 1290 | 1000 | 1140 | |||||
160 | 430 | 2130 | 1,5 | 1032 | 1320 | 1000 | 1140 | |||||
200 | 495 | 2530 | 1,3 | 1200 | 1320 | 1000 | 1160 | |||||
250 | 575 | 2760 | 1,3 | 1380 | 1340 | 1100 | 1180 | |||||
315 | 705 | 3470 | 1,1 | 1572 | 1220 | 1300 | 1290 | |||||
400 | 785 | 3990 | 1,1 | 1788 | 1270 | 1300 | 1390 | |||||
500 | 930 | 4880 | 1,1 | 2316 | 1370 | 1350 | 1500 | |||||
630 | 1070 | 5880 | 0,9 | 2364 | 1640 | 1350 | 1500 | |||||
630 | 1040 | 5960 | 0,9 | 2736 | 1590 | 1450 | 1550 | |||||
800 | 1215 | 6960 | 0,9 | 2736 | 1590 | 1450 | 1550 | |||||
1000 | 1415 | 8130 | 0,9 | 3300 | 1670 | 1500 | 1630 | |||||
1250 | 1670 | 9690 | 0,9 | 6 | 4056 | 1750 | 1500 | 1770 | ||||
1600 | 1960 | 11730 | 0,9 | 4620 | 1860 | 1500 | 1770 | |||||
2000 | 2440 | 14450 | 0,7 | 5400 | 1860 | 1500 | 1990 | |||||
2500 | 2880 | 17170 | 0,7 | 6384 | 1980 | 1550 | 2040 |
Embalaje: Caja de madera o según los requisitos del cliente
Los requisitos para la fabricación y el refuerzo de las cajas de embalaje se ajustaban estrictamente a las normas internacionales.
Transporte: Transporte terrestre/Transporte marítimo
Nuestros productos han sido enviados por todo el mundo, con una extensa red logística, ofrecemos la mejor opción de transporte
para nuestros clientes.
El ámbito de negocio de Jiayues incluye la producción y venta de transformador eléctrico de alta y baja tensión, subestación tipo caja, electricidad sistemas completos de equipos de instalación integrada, mantenimiento y pruebas de instalaciones eléctricas, construcción de ingeniería eléctrica, producción y venta de cable, etc.
La fábrica cubre una superficie de 92.000 metros cuadrados y emplea a casi 500 personas.nuestros productos cumplen plenamente con las normas nacionales e industriales exigidas por las normas de la IEC de MeetInternational para indicadores clave de rendimiento, garantizando la eficiencia operativa, la seguridad, la protección ambiental y la fiabilidad de los productos, favorecido por clientes en casa y en el extranjero.
P: ¿Cómo se envían los transformadores?
R: Transformers siempre ha sido entregado por barco, tren o camión para el mar, que con el cuerpo activo principal en bulto y accesorios en cajas de madera.
P: ¿puede personalizarse su producto?
R: Considerando las diferencias en tensión, frecuencia y otras especialidades de productos transformadores en diferentes países y regiones, nuestro producto puede ser personalizado de acuerdo a sus necesidades.
P: ¿ofrecen garantía para los productos?
R: Sí. Ofrecemos al menos dos años de garantía para todos nuestros transformadores.
P: ¿acepta FAT(Prueba de aceptación de fábrica)?
R: Sí. Está disponible. Somos responsables de cada prueba de transformador de set.
P: ¿asigna ingeniero para el servicio posventa?
R: Sí. Para nuestros productos, todos mostramos la guía de post-venta instalación y preguntas consulta
Haga clic aquí recibir la quatación