- Visión General
- Mostrar producto
- Perfil de empresa
- Lista de parámetros del producto
- Nuestras ventajas
- ¿Por qué elegirnos
- El embalaje&Entrega
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
SCB10 resina epoxi tipo seco transformador de aislamiento
El producto está equipado con sistema de control de la protección de la temperatura perfecta para ofrecer garantía confiable para la seguridad de funcionamiento del transformador de alta calidad.,según el producto que ya han sido puestas en funcionamiento, la operación la fiabilidad de los productos se ha
Alcanzado el nivel avanzado internacional.
La bobina de cuadro:
Nuestra empresa 's extremos sinuosos de tiesto con resina de curado, formación, la prueba de humedad antifouling. Bobinas de tipo de lámina ha resuelto el bajo voltaje,gran corriente de la bobina de tensión de cortocircuito en todo el producto,Ann desequilibrio círculo,el efecto de refrigeración es deficiente, existen alrededor de la espiral del sistema de ángulo, la calidad de soldadura artificialmente la inestabilidad de los problemas pendientes.
Dispositivo de control de temperatura:
Nuestros productos utilizan la señal del sensor de temperatura de la serie BWDK termómetro. Puede automáticamente detectar y mostrar la temperatura de trabajo de cada fase de la bobina, y tiene las funciones de alarma de exceso de temperatura y viaje.
Principales productos





YAWEI SCB11 Transformador tipo seco principales Parámetros técnicos | ||||||||||
Tipo | Reted capacidad(kVA) | Alta tensión (KV) | Sonó golpear (%) | Baja tensión (KV) | Vector Grupo | No hay pérdida de carga (W) | En la pérdida de carga (W)(75ºC) | Corto circuito Impedancia (%) | El tamaño (mm) | Ancho de vía (mm) |
L*H*W | ||||||||||
SC(B)11-30/10 | 30 | 6 10 10.5 11 | ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 180 | 560 | 4 | 800*660*940 | 400*400 |
SC(B)11-50/10 | 50 | 260 | 730 | 830*690*990 | 400*400 | |||||
SC(B)11-80/10 | 80 | 320 | 1120 | 860*690*1020. | 400*400 | |||||
SC(B)11-100/10 | 100 | 350 | 1370 | 900*720*1060 | 550*550 | |||||
SC(B)11-125/10 | 125 | 430 | 1620 | 940*740*1080 | 550*550 | |||||
SC(B)11-160/10 | 160 | 480 | 1900 | 1220*770*1100 | 550*550 | |||||
SC(B)11-200/10 | 200 | 540 | 2100 | 1240*780*1170 | 550*550 | |||||
SC(B)11-250/10 | 250 | 650 | 2560 | 1390*800*1200 | 550*550 | |||||
SC(B)11-315/10 | 315 | 760 | 3010 | 1410*820*1230 | 550*550 | |||||
SC(B)11-400/10 | 400 | 780 | 3690 | 1500*860*1270 | 660*660. | |||||
SC(B)11-500/10 | 500 | 840 | 4300 | 1520*870*1520 | 660*660. | |||||
SC(B)11-630/10 | 630 | 1040 | 5160 | 6 | 1600*890*1410 | 660*660. | ||||
SC(B)11-800/10 | 800 | 1240 | 6290 | 1660*950*1460 | 820*820 | |||||
SC(B)11-1000/10 | 1000 | 1430 | 7380 | 1760*970*1500 | 820*820 | |||||
SC(B)11-1250/10 | 1250 | 1500 | 8830 | 1800*1090*1620 | 820*820 | |||||
SC(B)11-1600/10 | 1600 | 1710 | 10580 | 1870*1100*1700 | 820*820 | |||||
SC(B)11-2000/10 | 2000 | 2200 | 12810 | 1980*1180*1800 | 1070*1070 | |||||
SC(B)11-2500/10 | 2500 | 2650. | 15080 | 2090*1260*1930 | 1070*1070 |

1.Disponemos de más de 20 años para producir diferentes tipos de transformadores.
2.Nuestra fábrica siguen insistiendo a los clientes orientado y buscar el desarrollo de ciencia y tecnología
3.Nuestros productos tienen una alta calidad y el amor profundo de nuestros clientes
4.Nuestros productos han pasado la norma ISO9001:2000 sistema de certificación de calidad .
5.Tenemos una fuerte cadena de suministro y servicio post-venta.
1.Quienes somos?
Estamos basados en Jiangsu, China, a partir de 2007, la venta a mercado interno(80.00%), el sudeste de Asia (20,00%). Hay todo acerca de 501-1000 de personas en nuestra oficina.
2.Cómo podemos garantizar la calidad?
Enviar siempre una muestra de los productos antes de la producción en masa; siempre hacer una inspección final antes del envío.
3.Lo que se puede comprar con nosotros?
110kV-220kV sumergido Transformador de potencia,transformador tipo seco,desempaquetado de grado H transformador seco,sumergido en aceite de transformadores de distribución, Pad transformador montado,Alambre Esmaltado,cable,cable transpuesto compuesto de papel,cable cubierto,Film envuelto de cable.
4.Por qué debes comprar con nosotros no de otros proveedores?
Como una empresa especializada en la producción de transformador de 28 años, hemos de alta calidad, entrega rápida, la garantía de servicio post-venta y precio de fábrica. Es más, tenemos la norma ISO9001-2008, OHSAS 18001:2007, ISO4001:2004L certificados y la IEC, ANSI, KEMA, GOST standard.
5.Los servicios que podemos ofrecer?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CIF, EXW; Moneda de pago aceptadas: USD,CNY; Tipo de pago aceptadas: T/T,L/C; Idioma:Inglés, Chino.