Información Básica.
Descripción de Producto
CASQUILLO DE RESINA DE ALTA TENSIÓN DE TIPO SECO
Información:
En la energía eléctrica, un casquillo es un dispositivo aislado que permite que un conductor eléctrico pase de forma segura a través de una barrera conductora con conexión a tierra, como el caso de un transformador o disyuntor.
Los casquillos están formados por una parte de la corriente que transporta la barra conductora en el centro, el bus o el cable, un cilindro de porcelana instalado en un orificio en la cubierta del transformador y utilizado para aislar la parte que transporta la corriente.
1.material: Resina epoxi
2.Color de glaseado: Rojo
3.tensión nominal: 10kV,35KV
4.corriente nominal: 315-630A
5.Estándar: Casquillo de resina epoxy
Nuestra ventaja
* Alta tensión
* buena fuerza
* buenas propiedades aislantes
* resistente a los rayos
* Anti-corrosión
* a prueba de óxido
* procesamiento de latón maduro
* el uso de estaño brillante hace que no sea fácil rayado
Aplicación
Energía eléctrica, instalación eléctrica, transmisión y distribución de energía.
NO | Código | Modo | Dimensiones | Apertura | Arco distancia | Arrastre distancia | ||
H | h2 | MD | d0 | h1 | ||||
1 | 3YM.10,315.A178 | BFG-10/315 | 355 | 100 | M12×1,75 | 72 | 178 | 530 |
2 | 3YM.10,400.A178 | BFG-10/400 | 385 | 115 | M16x2 | 72 | 178 | 530 |
3 | 3YM.10,630.A178 | BFG10/630 | 385 | 115 | M20×2,5 | 72 | 178 | 530 |
4 | 3YM.10,315.B178 | BFG-10/315 | 279 | 62 | M12×1,75 | 72 | 178 | 530 |
NO | Código | Modo | Dimensiones | Apertura | Arco distancia | Arrastre distancia | |||
H | h2 | h3 | MD | d0 | h1 | ||||
1 | 4YM.35.315.365W122 | BFGW-35/315 | 580 | 122 | 40 | M12×1,75 | 105 | 365 | 1260 |
2 | 4YM.35.315.405W122 | BFGW-35/315 | 620 | 122 | 40 | M12×1,75 | 105 | 405 | 1400 |
3 | 4YM.35.315.445W122 | BFGW-35/315 | 660 | 122 | 40 | M12×1,75 | 105 | 445 | 1550 |
4 | 4YM.35.315.485W122 | BFGW-35/315 | 700 | 122 | 40 | M12×1,75 | 105 | 485 | 1690 |
5 | 4YM.35.315.525W122 | BFGW-35/315 | 740 | 122 | 40 | M12×1,75 | 105 | 525 | 1840 |
6 | 4YM.35.315.365W84 | BFGW-35/315 | 504 | 84 | 2 | M12×1,75 | 105 | 365 | 1260 |
7 | 4YM.35.315.405W84 | BFGW-35/315 | 544 | 84 | 2 | M12×1,75 | 105 | 405 | 1400 |
8 | 4YM.35.315.445W84 | BFGW-35/315 | 584 | 84 | 2 | M12×1,75 | 105 | 445 | 1550 |
9 | 4YM.35.315.485W84 | BFGW-35/315 | 624 | 84 | 2 | M12×1,75 | 105 | 485 | 1690 |
10 | 4YM.35.315.525W84 | BFGW-35/315 | 664 | 84 | 2 | M12×1,75 | 105 | 525 | 1840 |
11 | 4YM.35.400.365W137 | BFGW-35/400 | 610 | 137 | 55 | M16×2 | 105 | 365 | 1260 |
12 | 4YM.35.400.405W137 | BFGW-35/400 | 650 | 137 | 55 | M16×2 | 105 | 405 | 1400 |
13 | 4YM.35.400.445W137 | BFGW-35/400 | 690 | 137 | 55 | M16×2 | 105 | 445 | 1550 |
14 | 4YM.35.400.485W137 | BFGW-35/400 | 730 | 137 | 55 | M16×2 | 105 | 485 | 1690 |
15 | 4YM.35.400.525W137 | BFGW-35/400 | 770 | 137 | 55 | M16×2 | 105 | 525 | 1840 |
16 | 4YM.35.630.365W137 | BFGW-35/630 | 610 | 137 | 55 | M20×2,5 | 105 | 365 | 1260 |
17 | 4YM.35.630.405W137 | BFGW-35/630 | 650 | 137 | 55 | M20×2,5 | 105 | 405 | 1400 |
18 | 4YM.35.630.445W137 | BFGW-35/630 | 690 | 137 | 55 | M20×2,5 | 105 | 445 | 1550 |
19 | 4YM.35.630.485W137 | BFGW-35/630 | 730 | 137 | 55 | M20×2,5 | 105 | 485 | 1690 |
20 | 4YM.35.630.525W137 | BFGW-35/630 | 770 | 137 | 55 | M20×2,5 | 105 | 525 | 1840 |
PREGUNTAS FRECUENTES
1.Q: ¿Cuáles son sus principales productos?
asegurar el rendimiento y la eficiencia del producto. Y nuestro estricto cumplimiento de rigurosos estándares de control de calidad y tolerancia conduce a un ensamblaje más fácil de los componentes acabados en sus instalaciones. Siempre nos enfocamos en la calidad.