BWR-04 Medidor de temperatura de temperatura de Winding Transformer

Fase: Tres
Método de enfriamiento: Transformador de Tipo Sumergidos en Aceite
Uso: Industrial
estándar: celsius/fahrenheit
precisión: 1,5 grados
pantalla: puntero

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
BWR-04 Series
material
medición óptica
tipo higrómetro
termómetro de bulbo seco y húmedo
señal de tensión constante
(0-5)v (1-5)v
precisión indicativa
señal de corriente continua
interfaz de comunicación
rs232 o rs485
convertidor
externo
Paquete de Transporte
Wooden Cases
Especificación
IEC CE, ISO
Marca Comercial
VILLE INDUSTRY
Origen
Ningbo China
Código del HS
8
Capacidad de Producción
50000 Sets/Year

Descripción de Producto

General:
El indicador de temperatura de bobinado del transformador de la serie VBWR-04 es especial para el transformador de aceite. Es un
indicador de propósito especial utilizando la técnica de medición de temperatura simulada para medir la temperatura
del bobinado del transformador.
T1 es la temperatura del bobinado del transformador que es T1=T2+T, donde, T2 es la temperatura del aceite en la parte superior
Del transformador, T es el aumento de la temperatura del aceite. La T decidida por la electricidad del devanado del transformador.
Después de cargar el transformador, la corriente que se toma del transformador de corriente (CT) se ajusta primero por
el convertidor, y luego fluye a través del elemento calefactor incrustado en la unidad elástica, donde, la corriente es
proporcional a la carga. La energía producida por el elemento calefactor aumenta el desplazamiento de la elasticidad
Unidad; por lo tanto, el desplazamiento de la unidad elástica depende no sólo de la temperatura del aceite del transformador
parte superior, pero también la corriente de carga. La temperatura indicada por el VBWR-04 es la suma del aceite
temperatura de la parte superior del transformador y aumento de la temperatura del bobinado sobre el aceite, que refleja el valor medio de
la temperatura de la porción más caliente del devanado del transformador medido.
Bwr-04 Transformer Winding Temperature Thermometer Temperature Meter Gauge
Parámetros técnicos principales:
1, condiciones normales de funcionamiento: (-40~+55)
2, rango de medición: 0~150
3, precisión indicativa: ± 3
4, capacidad de control
(1). Rango de ajuste: Ajustable dentro de toda la extensión
(2). Precisión de ajuste: ± 3
(3). Diferencia de conmutación: 6± 2
(4). Potencia nominal del interruptor: AC 250V/15A
(5). Punto de ajuste estándar:
K1=55 K2=75 K3=90 K4=130
5, Grado de protección: IP55
-10 96.09Ω 31 112.06Ω 72 127.84Ω 113 143.43Ω
-9 96,48 32 112,45 73 128,22 114 143,80
-8 96,87 33 112,83 74 128,61 115 144,18
-7 97,26 34 113,22 75 128,99 116 144,56
-6 97,65 35 113,61 76 129,37 117 144,94
-5 98,04 36 114,00 77 129,75 118 145,31
-4 98,44 37 114,38 78 130,13 119 145,69
-3 98,83 38 114,77 79 130,52 120 146,07
-2 99,22 39 115,15 80 130,90 121 146,44
-1 99,61 40 115,54 81 131,28 122 146,82
0 100,00 41 115,93 82 131,66 123 147,20
1 100,39 42 116,31 83 132,04 124 147,57
2 100,78 43 116,70 84 132,42 125 147,95
3 101,17 44 117,08 85 132,80 126 148,33
4 101,56 45 117,47 86 133,18 127 148,70
5 101,95 46 117,86 87 133,57 128 149,08
6 102,34 47 118,24 88 133,95 129 149,46
7 102,73 48 118,63 89 134,33 130 149,83
8 103,12 49 119,01 90 134,71 131 150,21
9 103,51 50 119,40 91 135,09 132 150,58
10 103,90 51 119,78 92 135,47 133 150,96
11 104,29 52 120,17 93 135,85 134 151,33
12 104,68 53 120,55 94 136,23 135 151,71
13 105,07 54 120,94 95 136,61 136 152,08
14 105,46 55 121,32 96 136,99 137 152,46
15 105,85 56 121,71 97 137,37 138 152,83
16 106,24 57 122,09 98 137,75 139 153,21
17 106,63 58 122,47 99 138,13 140 153,58
18 107,02 59 122,86 100 138,51 141 153,96
19 107,40 60 123,24 101 138,88 142 154,33
20 107,79 61 123,63 102 139,26 143 154,71
21 108,18 62 124,01 103 139,64 144 155,08
22 108,57 63 124,39 104 140,02 145 155,46
23 108,96 64 124,78 105 140,40 146 155,83
24 109,35 65 125,16 106 140,78 147 156,20
25 109,73 66 125,54 107 141,16 148 156,58
26 110,12 67 125,93 108 141,54 149 156,95
27 110,51 68 126,31 109 141,91 150 157,33
28 110,90 69 126,69 110 142,29    
29 111,29 70 127,08 111 142,67    
30 111,67 71 127,46 112 143,05    

Bwr-04 Transformer Winding Temperature Thermometer Temperature Meter GaugeBwr-04 Transformer Winding Temperature Thermometer Temperature Meter Gauge
Nuestras ventajas:
Garantía de calidad
--desde el principio , VILLE asegura la calidad en cada paso para lograr la mejor calidad.
 Compartir experiencias
--con más de 30 años de experiencia en la industria de la energía,  VILLE le ofrece una solución optimizada.
 Servicio Global
--dondequiera que esté,  LA red global DE VILLE le dará soporte y le proporcionará valor.
 Respuesta rápida
--en respuesta a sus necesidades sin demora, VILLE conoce el valor de su tiempo.

Gracias por elegir VILLE como su socio fiable y..
¡por favor, confíen en que ambos crearemos un futuro brillante!

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.