Información Básica.
Descripción de Producto
Utilizado en el aire acondicionado, elevador etc controlador, la bobina adopta el proceso de bobinado europeo, el tratamiento de la pintura sumergida al vacío completo, tiene las características de pequeño volumen, seguridad y fiabilidad de cableado, alto grado de protección, buen rendimiento, y puede trabajar eficazmente en la carga nominal durante mucho tiempo.
No | Parámetro | Terminal de medición | Valor | Condición de prueba |
1 | Tensión de entrada nominal | 1-2 | 380V | 1-2 terminal 380V 50Hz |
2 | Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||
3 | Tensión de salida nominal | 1-3 1-4 5-6 | 400 V +/-5% 415 V+/-5% 220 V+/-5% | |
4 | Corriente de salida nominal | 5-6 | 13,6 A | |
5 | Corriente sin carga | 1-2 | <2 A. | |
6 | Pérdida sin carga | 1-2 | 150W Máx | |
7 | Tensión de salida sin carga | 5-6 | 222 V+/-3% | |
8 | Tensión de salida de carga | 5-6 | 220 V+/-5% | |
9 | Potencia nominal | 3KVA | ||
10 | Resistencia de aislamiento | Primario-secundario/núcleo | >100MΩ | 1000VDC |
Núcleo secundario | ||||
11 | Rigidez dieléctrica | Primario-secundario | <5mA, sin desglose | 3000VAC/60s |
Núcleo primario/secundario | 3000VAC/60s | |||
12 | Resistencia de CC | 1-4 | <0.98Ω | 20ºC. |
5-6 | <0.39Ω | |||
13 | Aumento de temperatura | <100K | ||
14 | Tensión de impedancia | 1-2 | XX% (rellenar cuando sea necesario) | |
15 | Ruido | <65dBA | ||
16 | Capacidad de sobrecarga | 1,05 veces sobrecarga a largo plazo | ||
17 | Grado de aislamiento | H (180 °C) | ||
18 | Grupo de conexión | |||
19 | Tipo de refrigeración | AF (3m/s) | ||
20 | Peso | 34KG | ||
21 | Grado de protección | IP00 | ||
22 | Temperatura ambiente de funcionamiento | -40ºC~55ºC. | ||
23 | Temperatura ambiente de almacenamiento | -40ºC~55ºC. | ||
24 | Altura sobre el nivel del mar | < 2000m |
Dongguan Baocheng Power Technology Co., Ltd . Es un programa completo de I+D, fabricación y venta como uno de los dispositivos magnéticos. Se especializa en el diseño y la personalización de los "dispositivos magnéticos" de los sistemas electrónicos de potencia modernos para los clientes, incluyendo aplicaciones desde la frecuencia de potencia hasta la alta frecuencia, desde baja tensión hasta alta tensión, y alta frecuencia y alta tensión. El sistema cubre todo tipo de inductores, reactores, transformadores y armarios de transformadores secos y refrigerados por agua. El rango de potencia del producto cubre 50VA-5000KVA, el rango de frecuencia cubre 50Hz-50 KHz, el nivel de tensión cubre todos los tipos de alta / baja tensión, alta / frecuencia de productos, y el coeficiente K de aplicación en el entorno de carga no lineal. Prensa (producto de patente), etc.
Empresa fundada en 2010. La sede de la compañía está ubicada en la comunidad Jinhe de la ciudad de Zhangmutou en Dongguan. El área práctica de la fábrica es de unos 10 mil metros cuadrados. Establece puntos de distribución en China Oriental, China del Norte, noroeste y otros lugares. Es una empresa de alta tecnología en Dongguan. La empresa tiene más de 20 patentes.