Información Básica.
Descripción de Producto
Detalle del producto
1. Pantalla del producto
El núcleo está hecho de una hoja de silicio de alta permeable orientada al grano y fundido con resina epoxi importada.
La bobina está reforzada con fibra de vidrio y fundida al vacío con resina epoxi de relleno.
Tiene buenas propiedades mecánicas, está libre de grietas y burbujas interiores, y tiene una baja descarga local, alta fiabilidad y larga vida útil.
Los sistemas de alta y baja tensión están fundidos bajo vacío, por lo que la bobina no absorberá humedad, las abrazaderas del núcleo están sometidas a tratamiento resistente a la corrosión y puede funcionar bajo alta temperatura u otros ambientes graves.
2. Dibujo de producto
3. Especificación del producto
Modelo | SCB10-1000 KVA-11/2*0,33KV |
Tipo | Transformador de tipo seco |
Estándar | IEC60076 |
Potencia nominal | 1000 KVA |
Frecuencia | 50 HZ |
Fase | Tres |
Tipo de refrigeración | ANAF |
Voltaje primario | 11 KV |
Tensión secundaria | 2*0,33(LV1=0,33KV, LV2=0,33KV) |
Material de bobinado | Cobre |
Grupo vectorial | Yy0d11 |
Impedancia | 6 |
Toque Cambiador | NLTC |
Alcance de toque | ±2*2,5% |
Sin pérdida de carga | 1,9kw |
En pérdida de carga | 8,7kw |
Accesorios | Ventiladores de refrigeración, controlador de temperatura, etc. |
SCB12/13/14/18 10kV/0,4KV 100kVA-3150kVA
Alto voltaje:10(6,6.3,10.5,11)KV símbolo de conexión:D,yn11 o y,yn0 frecuencia nominal:50Hz/60Hz Baja tensión:0,4(0.415,0.433)KV rango de tensión de alta tensión: ±2x2,5% nivel de aislamiento:LI75 AC35/AC3 | ||||||||||||||||
Potencia nominal (KVA) | Impedancia de cortocircuito (%) | SC(B)18 (W) | SC(B)14 (W) | SC(B)12/13 (W) | Corriente sin carga (%) | Sonido presión DB(A) | Peso (kg) | Dimensión interior (mm) | Dimensión total (mm) | |||||||
Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | L | W | H | L | W | H | |||||
100 | 4 | 210 | 1120 | 245 | 1120 | 290 | 1240 | 1,5 | 45 | 590 | 1070 | 600 | 1160 | 1500 | 1100 | 2200 |
125 | 245 | 1320 | 290 | 1320 | 340 | 1460 | 1,3 | 46 | 740 | 1100 | 600 | 1200 | 1500 | 1100 | 2200 | |
160 | 280 | 1510 | 330 | 1510 | 390 | 1680 | 1,3 | 46 | 810 | 1130 | 680 | 1240 | 1500 | 1100 | 2200 | |
200 | 330 | 1800 | 380 | 1800 | 450 | 2000 | 1,1 | 46 | 890 | 1160 | 720 | 1250 | 1500 | 1100 | 2200 | |
250 | 380 | 1960 | 445 | 1960 | 525 | 2180 | 1,1 | 46 | 1050 | 1220 | 720 | 1300 | 1500 | 1100 | 2200 | |
315 | 465 | 2470 | 545 | 2470 | 640 | 2740 | 1,0 | 46 | 1250 | 1240 | 760 | 1260 | 1700 | 1300 | 2200 | |
400 | 520 | 2840 | 605 | 2840 | 715 | 3150 | 1,0 | 46 | 1420 | 1260 | 830 | 1240 | 1700 | 1300 | 2200 | |
500 | 610 | 3470 | 720 | 3470 | 845 | 3860 | 1,0 | 46 | 1530 | 1280 | 870 | 1200 | 1700 | 1350 | 2200 | |
630 | 705 | 4180 | 830 | 4180 | 975 | 4650 | 0,9 | 48 | 1810 | 1330 | 880 | 1230 | 1700 | 1350 | 2200 | |
630 | 6 | 680 | 4240 | 805 | 4240 | 945 | 4710 | 0,9 | 48 | 1760 | 1470 | 880 | 1180 | 1700 | 1350 | 2200 |
800 | 795 | 4950 | 940 | 4950 | 1105 | 5500 | 0,9 | 48 | 2090 | 1500 | 900 | 1130 | 1900 | 1350 | 2200 | |
1000 | 930 | 5780 | 1095 | 5780 | 1290 | 6430 | 0,8 | 48 | 2500 | 1570 | 900 | 1220 | 1900 | 1350 | 2200 | |
1250 | 1095 | 6890 | 1290 | 6890 | 1520 | 7660 | 0,8 | 48 | 2920 | 1610 | 900 | 1330 | 2100 | 1500 | 2200 | |
1600 | 1290 | 8350 | 1515 | 8350 | 1780 | 9270 | 0,8 | 48 | 3650 | 1720 | 900 | 1420 | 2100 | 1500 | 2200 | |
2000 | 1600 | 10280 | 1890 | 10280 | 2220 | 11420 | 0,7 | 50 | 4190 | 1780 | 980 | 1480 | 2300 | 1500 | 2200 | |
2500 | 1890 | 12210 | 2230 | 12210 | 2620 | 13570 | 0,7 | 50 | 5400 | 2000 | 1020 | 1830 | 2300 | 1600 | 2200 | |
3150 | 2340 | 14640 | 2695 | 14640 | 3100 | 16150 | 0,5 | 50 | 6730 | 2030 | 1270 | 2050 | 2350 | 1600 | 2200 | |
Nota: Los parámetros anteriores son solo para diseñar y seleccionar la referencia, y los parámetros finales están sujetos al producto real. |
SCB12/13/14/18 20KV/0,4KV 200kVA-3150kVA
Alto voltaje::20(15,22,24)KV símbolo de conexión:D,yn11 o y,yn0 frecuencia nominal:50Hz/60Hz Baja tensión:0,4(0.415,0.433)KV rango de tensión de alta tensión: ±2x2,5% nivel de aislamiento:LI125 AC55/AC3 | ||||||||||||||||
Potencia nominal (KVA) | Impedancia de cortocircuito (%) | SC(B)18 (W) | SC(B)14 (W) | SC(B)12/13 (W) | Corriente sin carga (%) | Sonido presión DB(A) | Peso (kg) | Dimensión interior (mm) | Dimensión total (mm) | |||||||
Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | L | W | H | L | W | H | |||||
200 | 6 | 390 | 2090 | 450 | 2090 | 530 | 2320 | 1,5 | 46 | 1250 | 1460 | 720 | 1350 | 1900 | 1350 | 2200 |
250 | 440 | 2430 | 520 | 2430 | 610 | 2700 | 1,3 | 46 | 1480 | 1490 | 720 | 1430 | 1900 | 1350 | 2200 | |
315 | 510 | 2900 | 600 | 2900 | 710 | 3220 | 1,3 | 47 | 1550 | 1510 | 720 | 1470 | 2100 | 1400 | 2200 | |
400 | 610 | 3450 | 710 | 3450 | 840 | 3820 | 1,1 | 48 | 1730 | 1550 | 720 | 1500 | 2100 | 1400 | 2200 | |
500 | 710 | 4120 | 840 | 4120 | 980 | 4580 | 1,1 | 48 | 1980 | 1580 | 830 | 1550 | 2100 | 1400 | 2200 | |
630 | 800 | 4870 | 950 | 4870 | 1110 | 5410 | 1,0 | 49 | 2280 | 1600 | 830 | 1600 | 2100 | 1500 | 2200 | |
800 | 920 | 5870 | 1080 | 5870 | 1270 | 6530 | 1,0 | 50 | 3180 | 1730 | 830 | 1760 | 2300 | 1500 | 2200 | |
1000 | 1080 | 6950 | 1280 | 6950 | 1500 | 7730 | 0,8 | 50 | 3580 | 1800 | 830 | 1780 | 2300 | 1500 | 2200 | |
1250 | 1250 | 8180 | 1470 | 8180 | 1730 | 9090 | 0,8 | 52 | 3680 | 1820 | 900 | 1850 | 2400 | 1500 | 2200 | |
1600 | 1460 | 9820 | 1720 | 9820 | 2030 | 10910 | 0,8 | 52 | 4680 | 1980 | 920 | 2040 | 2500 | 1600 | 2200 | |
2000 | 1700 | 11600 | 2010 | 11600 | 2360 | 12880 | 0,7 | 53 | 5340 | 2200 | 960 | 2080 | 2700 | 1600 | 2200 | |
2500 | 8 | 2030 | 13720 | 2400 | 13720 | 2810 | 15250 | 0,7 | 53 | 6480 | 2330 | 990 | 2170 | 2800 | 1700 | 2200 |
3150 | 2510 | 16330 | 2840 | 16330 | 3320 | 18150 | 0,6 | 54 | 7530 | 2360 | 1270 | 2250 | 2800 | 1700 | 2200 | |
Nota: Los parámetros anteriores son solo para diseñar y seleccionar la referencia, y los parámetros finales están sujetos al producto real. |
SCB12/13/14/18 35KV/0,4KV 200kVA-3150kVA
Alto voltaje: 33,38.5(35)KV símbolo de conexión:D,yn11 o y,yn0 frecuencia nominal:50Hz/60Hz Voltaje bajo: 0,4(0.415,0.433)KV rango de tapado de HV: ±2x2,5% nivel de aislamiento: LI200 AC85/AC3 | ||||||||||||||||
Potencia nominal (KVA) | Impedancia de cortocircuito (%) | SC(B)18 (W) | SC(B)14 (W) | SC(B)12/13 (W) | Corriente sin carga (%) | Sonido presión DB(A) | Peso (kg) | Dimensión interior (mm) | Dimensión total (mm) | |||||||
Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | L | W | H | L | W | H | |||||
200 | 6 | 470 | 2360 | 540 | 2360 | 640 | 2630 | 1,5 | 51 | 1550 | 1590 | 920 | 1790 | 2300 | 1600 | 2200 |
250 | 520 | 2700 | 610 | 2700 | 720 | 3010 | 1,3 | 51 | 1750 | 1590 | 920 | 1860 | 2300 | 1600 | 2200 | |
315 | 620 | 3210 | 730 | 3210 | 850 | 3570 | 1,3 | 51 | 1950 | 1650 | 850 | 1750 | 2400 | 1700 | 2200 | |
400 | 730 | 3850 | 850 | 3850 | 1000 | 4280 | 1,1 | 51 | 2200 | 1840 | 890 | 1800 | 2400 | 1700 | 2300 | |
500 | 850 | 4730 | 1010 | 4730 | 1180 | 5260 | 1,1 | 52 | 2640 | 1910 | 920 | 1800 | 2500 | 1700 | 2300 | |
630 | 970 | 5480 | 1150 | 5480 | 1350 | 6090 | 1,0 | 52 | 2880 | 1970 | 930 | 2100 | 2600 | 1700 | 2400 | |
800 | 1130 | 5830 | 1340 | 5830 | 1570 | 6480 | 1,0 | 52 | 3530 | 1980 | 1030 | 2030 | 2600 | 1800 | 2500 | |
1000 | 1280 | 7400 | 1510 | 7400 | 1760 | 8230 | 0,8 | 52 | 4080 | 2070 | 1060 | 2070 | 2700 | 1800 | 2500 | |
1250 | 1480 | 9040 | 1750 | 9040 | 2060 | 10040 | 0,8 | 53 | 4430 | 2080 | 1050 | 2080 | 2700 | 1800 | 2500 | |
1600 | 1710 | 10960 | 2010 | 10960 | 2360 | 12180 | 0,8 | 53 | 5310 | 2150 | 1050 | 2180 | 2800 | 1800 | 2600 | |
2000 | 2010 | 12960 | 2370 | 12960 | 2780 | 14390 | 0,7 | 54 | 6410 | 2300 | 1050 | 2250 | 2900 | 1800 | 2700 | |
2500 | 8 | 2340 | 15500 | 2760 | 15500 | 3240 | 17230 | 0,7 | 55 | 7630 | 2400 | 1100 | 2230 | 3000 | 2000 | 2700 |
3150 | 2890 | 18590 | 3330 | 18590 | 3830 | 20510 | 0,6 | 55 | 7530 | 2500 | 1200 | 2350 | 3000 | 2000 | 2800 | |
Nota: Los parámetros anteriores son solo para diseñar y seleccionar la referencia, y los parámetros finales están sujetos al producto real. |
4. Estructura del producto
Proceso del producto
Materias primas Slitting de núcleo Corte de núcleo
Apilamiento de núcleos Curado aislante Bobinado de alta tensión
VI Winding Vertiendo Secado
Montaje Pruebas Almacén
Aplicación del producto
Productos relacionados
Perfil de la empresa
Hebei LeiCheng desde su creación, siempre se adhieren a la "calidad primero, el crédito primero" propósito de negocio, desarrollar constantemente productos innovadores, ampliar el mercado, y con muchas unidades de investigación científica, colegios y universidades trabajan estrechamente y contratar personal profesional y técnico como guía, UTILIZA la tecnología avanzada nacional y extranjera, Experimentado varios años de dura lucha, finalmente logró resultados satisfactorios, específicamente la producción industrial de suministro de energía de conversión trifásica monofásica, transformador de control, transformador de tres coherentes, transformador de control de máquina herramienta CNC, transformadores principales, transformadores de potencia, transformadores de potencia, transformadores especiales, Regulador de tensión, regulador de tensión, reactor, inversor, arranque suave y otras máquinas herramienta CNC ampliamente utilizadas, la empresa presta atención al desarrollo de productos, investigación y desarrollo al mismo tiempo, reforzar constantemente la gestión de la calidad.
Entorno de oficina
Fábrica
Certificaciones
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Quiénes somos?
Tenemos su sede en Hebei, China, vendemos al mercado nacional (80,00%), sudeste asiático (20,00%). Hay alrededor de 1200-1500 personas en nuestra empresa.
Realice siempre una inspección final antes de enviar.
110kV-220kV transformador de potencia sumergido en aceite, transformador de tipo seco, transformador seco de grado H sin embalar, transformador de distribución sumergido en aceite, transformador montado en almohadilla, alambre esmaltado, alambre compuesto, alambre transpuesto, alambre recubierto de papel, alambre envuelto en película.
Como empresa especializada en la producción de transformadores , tenemos alta calidad, entrega rápida, garantía de servicio post-venta y precio de fábrica. Además, tenemos los certificados ISO9001-2008, OHSAS 18001:2007, ISO4001:2004L, UL, CE y IEC, ANSI, KEMA, GOST.
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CIF,EXW; Moneda de pago aceptada:USD,CNY; Tipo de pago aceptado: T/T,L/C; Idioma hablado:Inglés,Chino.