Información Básica.
No. de Modelo.
BRJ
id mín. de bobina de lámina
130mm (100mm/ 85mm)
forma de bobina de lámina adecuada
tanto redondos como rectangulares
velocidad de bobinado de lámina
20rpm (25rpm / 30rpm)
método de soldadura
soldadura tig automática
sistema de control
control del plc, funcionamiento de la ihm
método de rectificación de la desviación
servoaccionamiento
la lámina gira con precisión de recuento
0,1 círculo
automático
automático
certificación
iso
Paquete de Transporte
Bare in Container
Especificación
need one 20′ container
Marca Comercial
Zhenhuan
Origen
China
Capacidad de Producción
10 Sets Per Month
Descripción de Producto
Máquina de bobinado de aluminio transformador
La serie BRJ bobinado de aluminio máquina para enrollar bobinas de tipo de lámina en aparatos eléctricos y transformadores.
Generalmente hay tres tipos de ancho de bobina de aluminio: 1400 mm 1100 mm y 800mm. También hay máquinas de tipo de lámina doble.
El uso de las bobinas de lámina de cobre o aluminio como conductor, un amplio tipo de correa para el aislamiento interlaminar aislamiento; estrecha franja de aislamiento tipo de terminal de aislamiento. Se enrolla para bobinas de tipo rodillo. Además, dentro y fuera de abajo se van a soldar los cables y la superficie exterior estará envuelto.
Así, una máquina puede terminar todos los requisitos para bobinas de aluminio.
II Principal datos técnicos del transformador bobinado de aluminio LV máquina:
No. | El tema | La especificación | |||
BRJ-1400 (II) | BRJ-1100 (II) | BRJ-800 | |||
1 | El tamaño de la bobina | ||||
1.1. | La longitud axial, mm | 500-1400 | 250-1100 | 180-800 | |
1.2 | La longitud axial (incluido abajo derivaciones),mm | 650-1550 | 400-1250 | 330-850 | |
1.3 | El diámetro exterior (con exclusión de pelotón),mm | 700 | |||
1.4 | Máx. de diámetro exterior, mm | 800 | |||
1.5 | Min. de diámetro interior, mm | 130 | 100 | 85 | |
1.6 | Forma de bobina | Ronda/rectángulo | |||
2 | Material de aluminio | ||||
2.1. | Material | Lámina de aluminio/cobre | |||
2.2 | La Anchura mm | 450-1250 | 200-1050 | 180-750 | |
2.3. | El grosor, el mm | El cobre | 0.5-2 | 0.3-2 | 0.3-2 |
El aluminio | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | ||
3 | Decoiler | ||||
3.1. | El diámetro interior, mm | 400500 | |||
3.2. | Diámetro exterior, mm | 1000 | 900 | 900 | |
3.3 | La longitud del brazo, mm | 1350 | 1150 | 750 | |
3.4 | Ampliar la gama, mm | 385-520 | |||
3.5 | La capacidad, kg. | 2000 | 2000 | 1000 | |
3.6 | La ampliación de la fuerza, N | 10-15000 | 10-10000 | 10-10000 | |
3.7 | 20-30000 | 20-20000 | |||
3.8 | La presión hidráulica, MPa | 0-0,6 | |||
4 | Máquina de enrollamiento | ||||
4.1. | Momento de trabajo, N/m | ≥10000. | ≥7000 | ≥4000 | |
4.2. | Potencia del motor de bobinado, kW | 15 | 11 | 11 | |
4.3. | Método de regulación de velocidad | Inversor continua | |||
4.4. | El eje de enrollamiento, mm | 50x90x1850 | |||
4.5 | La velocidad de enrollamiento, r/min. | 0-20 | 0-25 | 0-30 | |
5 | Método de soldadura | TIG, automático | |||
La velocidad de soldadura, m/min. | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||
6 | Dispositivo de corte | La hoja del disco | |||
La velocidad de corte, m/min. | 1.5 | ||||
La longitud de la Esquila, mm | 1350 | 1100 | 700 | ||
7 | Los ejes de aislamientos interlaminar | Dos conjuntos | |||
El diámetro del eje, mm | A menos de 400 | ||||
El diámetro interior, mm | 76 | 76 | 76 | ||
La longitud del eje, mm | 1400 | 1100 | 700 | ||
8 | El terminal del dispositivo de aislamiento | ||||
La cantidad | Los cuatro conjuntos (puede ser como requisito). | ||||
Diámetro exterior | A menos de 350mm | ||||
El diámetro interior | 56mm | ||||
El ancho | 15-200mm | ||||
9 | Sistema de control | Control automático PLC | |||
10 | La precisión de escrutinio | 0.1 círculo | |||
11 | Método de corrección de desviación | Servosistema | |||
11.1. | La rectificación de precision | ± 0,1 mm |
La máquina puede ser configurado según requisitos del cliente.
IV más fotos del transformador bobinado de aluminio LV máquina:
Usted puede visitar nuestro enlace a youtube para ver el transformador bobinado de aluminio LV máquina de trabajo: http://youtu.be/Nj13jSl6ZEU.